Вакантные места для приёма
Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по каждой образовательной программе на февраль 2021 г.:
Наименование параллели | Количество классов в параллели | Наполняемость по нормативу | Фактическая наполняемость | Количество вакантных мест |
1 класс | 4 класса | 100 | 130 | 0 |
2 класс | 4 класса | 100 | 121 | 0 |
3 класс | 4 класса | 100 | 129 | 0 |
4 класс | 4 класса | 100 | 133 | 0 |
5 класс | 4 класса | 100 | 115 | 0 |
6 класс | 3 класса | 75 | 96 | 0 |
7 класс | 4 класса | 100 | 107 | 0 |
8 класс | 3 класса | 75 | 94 | 0 |
9 класс | 3 класса | 75 | 91 | 0 |
10 класс | 2 класс | 50 | 52 | 0 |
11 класс | 1 класс | 25 | 26 | 0 |
Вакантные места в МБОУ СОШ №1:
требуется учитель русского языка и литературы (27 часов)