Общешкольная Спартакиада
«Олимпионик Подмосковья»
Таблица победителей
общешкольной спартакиады
среди обучающихся общеобразовательных организаций
Московской области в 2024-2025 учебном году
«Олимпионик Подмосковья»
по бадминтону среди 7-8 классов
| Класс обучения | Фамилия, Имя победителя соревнований |
| 7А(м) | Мичурин Николай |
| 7А(д) | Романова Марьяна |
| 7Б(м) | Базлов Артем |
| 7Б(д) | Харитонова Анна |
| 7В(м) | Абдуллаев Магомед |
| 7В(д) | Соловьева Николь |
| 7Г(м) | Старшинов Даниил |
| 7Г(д) | Фелькер Арина |
| 8А(м) | Коломейцев Константин |
| 8А(д) | Рюкова Ольга |
| 8Б(м) | Власов Алексей |
| 8Б(д) | Корня Алина |
| 8В(м) | Покровский Никита |
| 8В(д) | Соловьева Анастасия |
Таблица победителей
общешкольной спартакиады
среди обучающихся общеобразовательных организаций
Московской области в 2024-2025 учебном году
«Олимпионик Подмосковья»
По тэг- регби среди 6-8 классов
(вид спорта)
| Класс обучения | Фамилия, Имя победителя соревнований |
| 6А(м) | Виноградов Егор, Антропов Илья, Карпенко Алексей |
| 6А(д) | Пыжова Анна, Кудинова Дарья, Хухарева Анастасия |
| 6Б(м) | Андрусенко Никита, Титов Влад, Колгин Рамиль |
| 6Б(д) | Базина Софья, Гаак Виктория, Резинских Дарья |
| 6В(м) | Туманов Тимофей, Беляков Сергей, Лычков Егор |
| 6В(д) | Положий Ольга, Лисина Полина, Лычкова Ирина |
| 7А(м) | Мичурин Николай, Синько Владимир, Полосухин Константин |
| 7А(д) | Пастухова Виктория, Романова Марьяна, Ерина Милена |
| 7Б(м) | Базлов Артем, Орлов Владислав, Бочкарев Егор |
| 7Б(д) | Харитонова Анна, Потоцкая Анна, Арутюнян Лия |
| 7В(м) | Абдуллаев Магомед, Пираев Марат, Белов Матвей |
| 7В(д) | Богоявленская Анна, Соловьева Николь, Косаренкова Анастасия |
| 7Г(м) | Старшинов Даниил, Ананич Никита, Тихоненко Дмитрий |
| 7Г(д) | Губина Алена, Фелькер Арина, Пыряева Дарья |
| 8А(м) | Коломейцев Константин, Голубев Владимир, Мурзак Савелий |
| 8А(д) | Корнилова Ксения, Борисова Лика, Куликова Вика |
| 8Б(м) | Власов Алексей, Гоцман Тимофей, Травкин Игорь |
| 8Б(д) | Новоселова Дарья, Корня Алина, Колгина Маргарита |
| 8В(м) | Райчуков Серафим, Григорьев Илья, Новиков Илья |
| 8В(д) | Апалишина Юлия, Мирошкина Александра, Соловьева Анастасия |
Таблица победителей
общешкольной спартакиады
среди обучающихся общеобразовательных организаций
Московской области в 2024-2025 учебном году
«Олимпионик Подмосковья»
по шахматам среди 2-4 классов
| Класс обучения | Фамилия, Имя победителя соревнований |
| 4Б | Голубева Анна, Петрук Тихон |
| 4Г | Данилова Олеся, Накемпий Макар |
| 3А | Ермилова Мария, Клюев Евгений |
| 3Б | Вопилина Ульяна, Паустьян Максим |
| 2А | Сухова Анастасия, Трушенков Михаил |
| 2Б | Стоюхин Михаил, Зайончковская Ольга |
| 3В | Воробьев Дмитрий, Омелаева Виктория |
| 3Г | Творогова Анна, Лобанов Егор |
| 4А | Шилов Егор, Гущина Дарья |
| 4В | Лобанов Даниил и Зуева Екатерина |
| 2Г | Петрова Елизавета и Кириллов Сергей |




Таблица победителей
общешкольной спартакиады
среди обучающихся общеобразовательных организаций
Московской области в 2024-2025 учебном году
«Олимпионик Подмосковья»
По баскетболу среди 9-11 классов
| Класс обучения | Фамилия, Имя победителя соревнований |
| 9Б(м) | Косых Павел, Козлов Сергей, Минеев Александр |
| 9Б(д) | Рыбакова Валерия, Думчева Яна, Осьмакова Вероника |
| 9В(м) | Сергеев Илья, Логинов Арсений, Скиляжнов Леонид |
| 9В(д) | Жогина Ангелина, Родина Ольга, Романова Татьяна |
| 10А(м) | Казарцев Иван, Каркач Илья, Горин Павел |
| 10Б(м) | Лисицын Иван, Чириков Матвей, Якупов Магомедрасул |
| 11А(м) | Заглодин Николай, Панин Василий, Макаренко Григорий |
| 10А(д) | Даскал Ксения, Борисова Анастасия, Мухина Валерия |
| 10Б(д) | Тухтаньязева Виктория, Устинова Екатерина, Нагорная Алена |
| 9А(м) | Тумышев Михаил, Боголюбов Роман, Аникушин Глеб |
| 9А(д) | Бурченкова Анастасия, Бублик Надежда, Янкова Мария |


Таблица победителей общешкольной спартакиады среди обучающихся общеобразовательных организаций Московской области в 2024-2025 учебном году «Олимпионик Подмосковья» по легкой атлетике.
| Класс обучения | Ф.И. победителей |
| 5а | Мальцев Сергей и Латина Майя |
| 5б | Мельник Артем и Чудаева Софья |
| 5в | Шаповалов Даниил и Давиденко Алина |
| 5г | Салов Евгений и Манина Мария |
| 6а | Антропов Илья и Умарова Олеся |
| 6б | Андрусенко Никита и Резинских Дарья |
| 6в | Туманов Тимофей и Серебрянникова Софья |





